MAKITA UR012GZ06 AKUMULÁTOROVÝ KROVINOREZ
Kód: 860746
Autorizovaný predajca
Garancia originality tovaru

Servis
Záručný a pozáručný servis

Stabilný partner
25 rokov na trhu
Podrobný popis
| Typ batérie | XGT Li-ion |
| Menovité napätie batérie | 2 x 36 V |
| Maximálny výkon | 2 kW |
| Voľnobežné otáčky : 1. stupeň | 3.500 min-1 |
| Voľnobežné otáčky : 2. stupeň | 5.000 min-1 |
| Voľnobežné otáčky : 3. stupeň | 6.800 min-1 |
| Šírka záberu nôž kov/nôž plast/žacia hlava | 305 / 305 / 480 mm |
| Závit vretena | M10 x 1,25 LH |
| Vŕtanie nôž kov | 25,4 mm |
| Rozmery (D x Š x V) | 1790 x 680 x 590 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 8,0 - 9,3 kg |
| Triax. hodnota vibrácií (a h) | ≤2,5 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 97,7 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 84,3 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 2,1 dB (A) |
| Trieda tesnenia | IPX4 |
| 199884-2 | Žacia hlava nylón |
| 195624-6 | 2-zubý nôž kovový |
| Nôž plastový | |
| Kľúč nástrčný 17 | |
| Imbusový kľúč 4 x 70 mm | |
| 783217-7 | Imbusový kľúč 5 x 70 mm |
| Dvojramenný popruh PROFI |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Akumulátorové krovinorezy |
|---|---|
| Katalógové číslo: | UR012GZ06 |
| Číslo ES: | 860746 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
